熊貓金銀幣價格表(2018年8月13日)
2019-06-05 15:18:57 /用戶投稿
熊貓金銀幣價格表(2018年8月13日)僅供參考,
熊貓金銀幣報價表 | |||||||
熊貓幣 | 金套貓 | 銀貓 | 1/20盎司 | 1/10盎司 | 1/4盎司 | 1/2盎司 | 一盎司金 |
2013 | 15000 | 170 | 480 | 850 | 2000 | 4000 | 8000 |
2012 | 15000 | 200 | 450 | 900 | 2200 | 4000 | 8000 |
2011 | 15000 | 180 | 450 | 950 | 2200 | 4000 | 8000 |
2010 | 16000 | 200 | 900 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2009 | 17000 | 360 | 680 | 1500 | 2600 | 4500 | 8000 |
2008 | 17000 | 350 | 620 | 1800 | 2700 | 4500 | 8000 |
2007 | 17000 | 255 | 680 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2006 | 18000-20000 | 500 | 700 | 6500 | 3500 | 5000 | 8100 |
2005 | 18000-20000 | 360 | 670 | 1350 | 2500 | 4800 | 8300 |
2004 | 18000-20000 | 600 | 670 | 3200 | 3300 | 5000 | 8300 |
2003 | 20000-22000 | 750 | 680 | 1550 | 3300 | 5000 | 8300 |
2002 | 19000-21000 | 500 | 800 | 1500 | 3100 | 5000 | 9000 |
2001 | 17000 | 420 | 600 | 1550 | 2700 | 5000 | 8000 |
2000 | 19000-21000 | 1900 | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 | 9000 |
1999 | 19000-21000 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 | 5000 | 9000 |
1998 | - | 650 | - | - | - | - | - |
1997 | 20000 | 330 | 700 | 1550 | 3000 | 5000 | 9500 |
1996 | 20000 | 260 | 600 | 1450 | 3500 | 5500 | 9000 |
1995 | - | 450 | 700 | - | - | - | - |
1994 | 21000 | 700 | 700 | 2000 | 3700 | 5500 | 9000 |
1993 | 16000-17000 | 750 | 900 | 1550 | 2400 | 4600 | 8000 |
1992 | 16000-17000 | 800 | 700 | 1500 | 2300 | 4500 | 8000 |
1991 | 16000 | 800 | 730 | 1700 | 2400 | 5000 | 8000 |
1990 | 16000 | 500 | 700 | 1300 | 2200 | 5000 | 8000 |
1989 | 16000 | 500 | 600 | 1400 | 2300 | 4800 | 8000 |
1988 | 15000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4500 | 8000 |
1987 | 15000 | 2000 | 600 | 1100 | 2200 | 4100 | 8000 |
1986 | 15000 | --- | 600 | 1200 | 2200 | 4100 | 8000 |
1985 | 15000 | 600 | 1200 | 2250 | 4100 | 8000 | |
1984 | 15000 | 700 | 1200 | 2700 | 4300 | 8000 | |
1983 | 16000 | 800 | 1400 | 2800 | 4000 | 7500 | |
1982 | 18000-20000 | ---- | ---- | 2000 | 3000 |
本站部分內容收集于互聯(lián)網,如有侵犯您的權利請聯(lián)系我們及時刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 龍鈔的發(fā)行背景及價值分析 下一篇: 回收第三套人民幣兩元車工價格
推薦文章
- 三版幣10元紙幣最新價格 大團結一捆值多少錢
- 961一刀值多少錢 961元一刀最新價格
- 1972年5角紙幣最新價格 三版人民幣5角最新價格
- 紀念聯(lián)合國成立50周年紀念幣最新價格 市場的回收價格
- 1949年二百元煉鋼價格 一版幣200元煉鋼值多少錢
- 新版人民幣和新版硬幣 新版人民硬幣
- 一元硬幣菊花價格表 一元硬幣圖片及價格
- 92牡丹一元硬幣價格表 92牡丹一元硬幣值多少錢
- 1985五角硬幣價格表 1985五角硬幣值得收藏嗎?
- 硬幣1993一元值多少錢 一元硬幣值得收藏嗎?
- 翡翠最好的是什么品種 最值得購買的五大翡翠品種
- 沉香手串對人體好嗎 如何保養(yǎng)沉香手串
- 鈦晶手串的功效有哪些 鈦晶手串價格怎么樣
- 八寶橄欖核手串如何挑選 橄欖核手串如何預防開裂
- 1991年五分錢硬幣價格 1991年五分錢硬幣收藏價值分析
最新商品
-
T154中國電影整版...
¥358.00
-
世界十大投資連體鈔王...
¥6380.00
-
傳世錯鈔 錯版鈔珍藏...
¥15000.00
-
香港回歸15周年閱兵...
¥1280.00
-
牡丹 項墜 項鏈——...
¥1380.00
-
中國銀行成立100周...
¥4800.00
-
2013北斗衛(wèi)星導航...
¥5350.00
-
2013-9景泰藍特...
¥55.00
-
南極洲一百周年紀念鈔...
¥0.00
-
香港奧運鈔20元十連...
¥800.00
-
中國龍鈔大全套 中華...
¥9800.00
-
中國銀行成立100周...
¥1890.00
-
2007-7揚州園林...
¥60.00
-
2004-18T 綠...
¥210.00
-
龍年賀歲金鋌(30克...
¥13500.00