81年~85年國庫券市場報價

2019-06-04 19:33:38 /用戶投稿

摘要:年份。券別。圖案組合。期限。年利率。滿期付利息。票樣參考價。實票參考價。1981. 拾元。露天煤礦。5-9年。4%. 3.6元。100元。80元。1981. 壹佰圓。露天煤礦。5-9年。4%. 36元。200元。700元。1981. 壹仟圓。官廳水庫。5-9年。4%. 360元。500元。2500元。1981. 壹萬圓。官廳水庫。5-9年。4%. 3600元。1800元。18000元。1981. 拾萬圓。官廳水庫。5-9年。4%. 36000元。5000元。5萬。1982. 壹圓。挖煤機。5-9年

年份 券別 圖案組合 期限 年利率 滿期付利息 票樣參考價 實票參考價
1981 拾元 露天煤礦 5-9年 4% 3.6元 100元 80元
1981 壹佰圓 露天煤礦 5-9年 4% 36元 200元 700元
1981 壹仟圓 官廳水庫 5-9年 4% 360元 500元 2500元
1981 壹萬 官廳水庫 5-9年 4% 3600元 1800元 18000元
1981 拾萬圓 官廳水庫 5-9年 4% 36000元 5000元 5萬
1982 壹圓 挖煤機 5-9年 8% 0.72元 30元 15元
1982 伍圓 挖煤機 5-9年 8% 3.60元 30元 50元
1982 拾圓 海上鉆井 5-9年 8% 7.2元 350元 120元
1982 壹佰圓 寶山鋼廠 5-9年 8% 72元 300元 2600元
1983 伍圓 煉油廠 5-9年 8% 3.6元 50元 50元
1983 拾圓 煉油廠 5-9年 8% 7.2元 80元 120元
1983 伍拾元 立交橋 5-9年 8% 36元 150元 2200元
1983 壹佰元 立交橋 5-9年 8% 72元 300元 6200元
1984 伍圓 農用飛機 5-9年 8% 3.6元 50元 50元
1984 拾圓 葛洲壩 5-9年 8% 7.2元 80元 85元
1984 伍拾元 港口 5-9年 8% 36元 130元 1600元
1984 壹佰元 交通運輸 5-9年 8% 72元 200元 2800元
1985 伍圓 海上輪船 5年 9% 2.25元 15元 40元
1985 拾圓 民航飛機 5年 9% 4.50元 180元 120元
1985 伍拾圓 衛(wèi)星接收站 5年 9% 22.50元 120元 1600元
1985 壹佰元 石油化工廠 5年 9% 45元 150元 3500元

本站部分內容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權利請聯(lián)系我們及時刪除。

本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉載注明原文出處

上一篇: 投資奧運紀念鈔      下一篇: 86~89年國庫券行情動態(tài)